Arhīvs
6. Jûlijs, 2025. Anrijs, Arkādijs
Pāru kaujas
rezultâti

"Kemira Open" rezultāti kungiem

"Kemira Open" Stableford rezultāti kungiem divās HCP grupās un kopvērtējumā ("Ozo Golf", 22.05.2004.)

Kemira Open Stableford Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4    
        15 9 7 1 13 17 3 5 11   16 18 2 10 4 8 6 14 12   Total
1 Zālītis Guntars 36 6 6 3 6 4 4   6 4 25 5 5 7   8 4 5 7 6 18 43
2 Pukše Mārtiņš 36 8 6 3 10 6 4 7 7 7 15 5 4 6 4 6 4 6 5 5 27 42
3 Skadhauge Mikael 32,3 4 6 4 5 5 4 7 10 7 19 4 5 5 4 5 4 6 6 9 23 42
4 Pērkums Aigars 14,9 5 4 3 6 5 2 5 5 5 22 4 4 5 4 5 3 5 6 5 20 42
5 Naglis Jr. Ilmārs 14 5 5 3 4 4 3 5 6 5 21 5 3 5 3 6 4 6 5 4 20 41
6 Zālītis Edgars 11,5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 20 4 5 4 3 4 5 6 5 4 20 40
7 Šternbergs Mārtiņš 36 7 6 4 7 6 4 7 7 6 18 6 5 7 4 6 5 6 5 7 21 39
8 Babulis Dainis 17,4 4 8 3 6 4 3 6 6 4 20 5 4 6 5 5 3 6 4 5 19 39
9 Jansons Uldis 22,6 5 5 4 5 5 3 6 7 5 21 5 5 6 3 7 4 6 5 6 18 39
10 Zvans Andris 20,8 4 6 3 6 5 4 7 5 5 20 4 4 5 4 5 5 6 8 6 18 38
11 Susi Timo 9,7 6 4 5 6 4 3 4 6 3 18 5 3 6 3 5 5 6 4 3 19 37
12 Vilde Valters 11,1 5 5 3 6 5 3 5 5 4 19 4 5 5 4 5 3 5 5 5 18 37
13 Naglis Sr. Ilmārs 15 5 7 3 6 4 3 4 5 4 21 4 4 4 6 6 4 6 5 6 16 37
14 Granholm Robert 24 7 6 3 6 5 4 8 6 5 16 4 3 6 4 7 3 7 6 6 20 36
15 Krištopans Kaspars 30 6 6 3 6 7 4 9 8 4 17 5 5 6 9 7 5 4 6 5 19 36
16 Welin Lars 36 6 6 4 7 6 5 6 9 5 18 5 7 6 5 6 6 5 7 7 18 36
17 Bikše Raitis 15,4 5 5 4 7 5 2 5 5 5 19 5 3 6 5 6 3 6 5 5 17 36
18 Braathens Niklass 10,1 4 5 3 6 4 3 5 8 5 16 7 3 4 2 5 6 6 3 5 19 35
19 Tarvainen Tapani 9,6 5 5 3 6 4 4 5 5 5 17 4 4 5 4 5 4 6 5 4 18 35
20 Assikainen Risto 9,6 5 6 3 7 4 2 6 5 4 17 6 3 4 3 5 4 5 6 5 18 35
21 Gulāns Māris 9,4 3 5 4 6   5 4 4 4 18 5 6 5 2 5 3 6 4 5 17 35
22 Pietilainen Heikki 16,3 5 4 4 6 6 3 5 6 4 19 5 4 6 4 6 5 6 5 5 16 35
23 Kirjavainen Timo 24 5 5 4 8 5 4 6 9 5 15 4 4 6 4 7 4 8 6 4 19 34
24 Cinis Andris 22,6 6 7 4 8 4 5 5 7 5 15 5 3 5 4 6 4 8 6 5 19 34
25 Tortilla Mika 14,3 6 4 4 5 5 4 5 5 4 19 5 4 4 3 6 7 7 5 6 15 34
26 Lejiņš Voldemārs 19,6 5 5 5 6 4 3 4 6 4 22 5 5   6 6 4 7 4   12 34
27 Baltiņš Jr. Vilnis 11,7 5 6 3 8 7 3 6 6 4 13 4 5 4 4 5 3 6 4 5 20 33
28 Mališkovs Igors 18,1 5 5 3 8 4 4 6 7 5 16 5 5 9 7 6 3 6 4 4 17 33
29 Rasanen Timo 14 3 6 3 8 5 3 6 6 4 17 4 4 6 3 4 6 7 6 5 16 33
30 Nemme Mareks 11,5 4 4 4 6 4 3 5 5 6 19 5 4 7 4 6 4 5 5 6 14 33
31 Abrants Gatis 10,7 4 5 5 5 6 3 7 11 4 13 4 4 5 4 4 4 5 4 6 19 32
32 Sibul Kaarel 11 5 5 4 6 5 4 5 4 5 17 5 4 4 5 5 5 5 6 5 15 32
33 Sandstrom Marten 19,3 5 5 4 6 4 3 5 8 7 17 5 4 5 2   5 8 4 7 15 32
34 Liepiņš Jānis 18,2 4 5 4 6 5 4 5 7 5 18 5 5 4 4 7 6 7 6 5 14 32
35 Markss Ardis 34,9 6 6 4 8 7 3 6   7 16 5 5 5 6 7 4   7 8 15 31
36 Leppanen Jukka 9 4 5 3 6 4 4 5 6 5 17 7 5 6 4 5 3 6 4 5 14 31
37 Rūda Ģirts 28,7 5 7 6 6 6 4 5 7 6 17 5 4 5 4 9 5   6 9 14 31
38 Jansons Vilmārs 10,3   5 3 5 3 4 5 5 5 18 5 4 8 5 6 4 4 5 6 13 31
39 Grunte Ivars 15,8 5 5 3 5 5 3 6 7 4 19 5 5 5 4 5 4 8 7 7 12 31
40 Počs Ainārs 20 6 6 3 9   3 6 7 4 13 5 4 4 5 5 5 7 6 6 17 30
41 Kallioniemi Esko 33,5 5 6 7 7 8 3 6   5 15 6 6 6 6   4 7 7 5 15 30
42 Visockis Juris 15,9 6   4 6 4 3 4 7 6 15 5 4 5 3   5 6 5 6 15 30
43 Sibul Rein 15,7 4 5 5 6 4 4 6 9 5 15 5 4 5 4 6 4 7 6 6 15 30
44 Gaters Andris 14,2 5 5 5 7 5 3 6 5 4 16 5 4 5 4 6 5 6 7 5 14 30
45 Kiljunen Keijo 21,7 6 5 4 6 6 4 6 7 5 16 5 6 6 5 6 3 7   6 14 30
46 Siimut Raul 10,6 4 4 4 7 5 4 5 6 5 16 4 4 5 4 5 6 6 5 7 14 30
47 Lilja Juha 9,5 4 5 4 5 5 5 5 7 5 14 5 5 5 3 6 3 7 4 6 15 29
48 Baltiņš Sr. Vilnis 12 5 5 4 5 5 3 6 7 5 15 6 4 5 3 6 5 7 5 5 14 29
49 Krāģis Armands 17,4 5 4 6 6 6 5 4 7 5 15 4 5 6 3 8 5 7 4 6 14 29
50 Birkavs Gatis 15,6 5 6   6 7 4 5 5 6 12 5 4 6 3 5 5 6 7 5 16 28
51 Taskinen Raimo 16 6 5 4 7 5 4 5 6 7 13 5 4 6 3 6 5 6 7 5 15 28
52 Zilgalvis Pēteris 11,1 5 6 3 6 5 3 5 6 4 17 4 6 4 3 7 6 7 7 5 11 28
53 Keisels Andris 7,3 6 5 3 6 5 5 4 5 5 14 4 4 6 4 5 4 6 7 5 13 27
54 Lepisto Heikki 25 6   3 7 5 4 6 7 7 15 6 7 6 6 7 4 6 7 5 12 27
55 Heikkanen Markku 22 9 6 4 8 6 5 6 5 6 12 7 4 9 3 6 4 7   5 14 26
56 Uusikorpi Korpi 14,7 5 5 4 7 5 4 7 7 5 13 5 5 5 3 7 5 9 5 5 13 26
57 Rodze Andris 23,9 8 6 5 6 7 4 5 6 6 14 6 8 6 5 6 5 8 6 5 12 26
58 Lindstedt Esko 24,4 7 6 5 7 4 4 5 9 5 14 5 5 6 5 7 5 8 8 6 12 26
59 Sarkimaki Kari 20,7 6 6 4 7 6 5 8 7 5 11 5 3 5 6 6 6 8 6 5 14 25
60 Daukas Julius 1,4 4 5 4 6 5 3 5 8 4 12 5 3 5 4 8 4 5 4 4 13 25
61 Jonio Jari-Pekka 16,3 6 6 3 7 6 3 5 6 4 16 5 6 9 3 6 9 8 7 5 9 25
62 Akerberg Krister 11 4 4 4 7 4 5 5 8 5 14 5 5 6 3 7 4   5 6 10 24
63 Nurmi Juha 15,5 5 7 4 5 5 6 5 8 4 14 4 4 9 6 7 4 8 7 5 10 24
64 Ķuzāns Jānis 20,8 6 7 5 7 5 3 4 10 5 15 6 6 6 5 7     5 6 9 24
65 Niemi Seppo 20,2 7 5 6

Pēdējās izmaiņas , 22.05.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē