28. Marts, 2024. Gunta, Ginta, Gunda
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 3.posms
Turnīra REZULTĀTI TIEŠSAISTĒ

Kopvērtējums pēc 3.posma
Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Ingars Matisons 77 76 68 0 0 0 0 0 221 221 1
2 Gundars Rauza 74 69 76 0 0 0 0 0 219 219 2
3 Jānis Zaķis 71 73 69 0 0 0 0 0 213 213 3
4 Kristaps Matisons 63 71 71 0 0 0 0 0 205 205 4
5 Aldis Strads 66 64 64 0 0 0 0 0 194 194 5
6 Jānis Dūte 57 66 63 0 0 0 0 0 186 186 6
7 Roberts Mačulāns 65 57 59 0 0 0 0 0 181 181 7
8 Aigars Jačuks 56 55 60 0 0 0 0 0 171 171 8
9 Kārlis Marenis 58 52 53 0 0 0 0 0 163 163 9
10 Endijs Bāders 53 48 59 0 0 0 0 0 160 160 10
11 Oskars Krišāns 56 50 50 0 0 0 0 0 156 156 11
12 Rolands Litte 50 54 51 0 0 0 0 0 155 155 12
13 Toms Kūkojs 48 51 55 0 0 0 0 0 154 154 13
14 Jānis Ciaguns 0 68 73 0 0 0 0 0 141 141 14
15 Māris Zaķītis 69 0 65 0 0 0 0 0 134 134 15
16 Ingars Andževs 67 67 0 0 0 0 0 0 134 134 16
17 Andrejs Cīrulis 72 59 0 0 0 0 0 0 131 131 17
18 Ainārs Zeps 0 65 66 0 0 0 0 0 131 131 18
19 Rūdolfs Baltiņš 71 56 0 0 0 0 0 0 127 127 19
20 Agnis Ļisicins 0 63 63 0 0 0 0 0 126 126 20
21 Kārlis Duļbinskis 0 70 54 0 0 0 0 0 124 124 21
22 Raivo Aizstrauts 0 63 59 0 0 0 0 0 122 122 22
23 Māris Danieks 0 61 61 0 0 0 0 0 122 122 23
24 Elviss Ozols 59 61 0 0 0 0 0 0 120 120 24
25 Edvīns Mangulis 53 0 52 0 0 0 0 0 105 105 25
26 Janeks Lužinskis 49 54 0 0 0 0 0 0 103 103 26
27 Atis Kopmanis 0 49 48 0 0 0 0 0 97 97 27
28 Māris Kurilovičs 0 0 70 0 0 0 0 0 70 70 28
29 Raivo Sarelainens 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 29
30 Andris Bergmanis 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67 30
31 Gints Grodnis 64 0 0 0 0 0 0 0 64 64 31
32 Kaspars Ozoliņš 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 32
33 Uģis Audriņš 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 33
34 Jānis Mincāns 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 34
35 Jānis Kalējs 0 0 59 0 0 0 0 0 59 59 35
36 Māris Milns 0 58 0 0 0 0 0 0 58 58 36
37 Jānis Matisons sn. 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 37
38 Pēteris Laucis 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53 38
39 Uldis Štrauss 0 0 49 0 0 0 0 0 49 49 39

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 55 51 0 0 0 0 0 163 163 1
2 Evita Bādere 52 52 49 0 0 0 0 0 153 153 2
3 Vizma Pūce 54 0 54 0 0 0 0 0 108 108 3
4 Sintija Pakalne 50 49 0 0 0 0 0 0 99 99 4
5 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 0 0 98 98 5
6 Dace Pajate 0 48 48 0 0 0 0 0 96 96 6
7 Iveta Lopatko 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 7
8 Daiga Matisone 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 8

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Dans Patriks Dukurs 49 48 54 0 0 0 0 0 151 151 1
2 Artūrs Zeps 0 53 51 0 0 0 0 0 104 104 2
3 Marukss Rauza 52 0 49 0 0 0 0 0 101 101 3
4 Ričards Puče 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 4
5 Marks Danieks 0 0 48 0 0 0 0 0 48 48 5

Kungi HCP
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Jānis Zaķis 65 70 60 0 0 0 0 0 195 195 1
2 Gundars Rauza 67 58 67 0 0 0 0 0 192 192 2
3 Aldis Strads 63 62 65 0 0 0 0 0 190 190 3
4 Roberts Mačulāns 72 59 59 0 0 0 0 0 190 190 4
5 Jānis Dūte 53 66 69 0 0 0 0 0 188 188 5
6 Ingars Matisons 66 63 55 0 0 0 0 0 184 184 6
7 Kristaps Matisons 52 65 66 0 0 0 0 0 183 183 7
8 Kārlis Marenis 70 54 56 0 0 0 0 0 180 180 8
9 Endijs Bāders 61 48 68 0 0 0 0 0 177 177 9
10 Oskars Krišāns 68 50 52 0 0 0 0 0 170 170 10
11 Toms Kūkojs 48 52 62 0 0 0 0 0 162 162 11
12 Rolands Litte 57 53 48 0 0 0 0 0 158 158 12
13 Raivo Aizstrauts 0 73 74 0 0 0 0 0 147 147 13
14 Ingars Andževs 64 64 0 0 0 0 0 0 128 128 14
15 Agnis Ļisicins 0 61 64 0 0 0 0 0 125 125 15
16 Māris Danieks 0 67 58 0 0 0 0 0 125 125 16
17 Kārlis Duļbinskis 0 68 50 0 0 0 0 0 118 118 17
18 Jānis Ciaguns 0 56 61 0 0 0 0 0 117 117 18
20 Elviss Ozols 56 60 0 0 0 0 0 0 116 116 20
21 Ainārs Zeps 0 55 57 0 0 0 0 0 112 112 21
22 Andrejs Cīrulis 60 49 0 0 0 0 0 0 109 109 22
23 Māris Zaķītis 55 0 53 0 0 0 0 0 108 108 23
24 Edvīns Mangulis 58 0 49 0 0 0 0 0 107 107 24
25 Janeks Lužinskis 50 57 0 0 0 0 0 0 107 107 25
26 Gints Grodnis 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75 26
27 Māris Kurilovičs 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71 27
28 Kaspars Ozoliņš 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 28
29 Jānis Kalējs 0 0 63 0 0 0 0 0 63 63 29
30 Jānis Matisons sn. 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 30
31 Raivo Sarelainens 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 31
32 Andris Bergmanis 0 0 54 0 0 0 0 0 54 54 32
33 Jānis Mincāns 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54 33
34 Rūdolfs Baltiņš 0 51 0 0 0 0 0 0 51 51 34
35 Uģis Audriņš 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 35
36 Uldis Štrauss 0 0 51 0 0 0 0 0 51 51 36
37 Pēteris Laucis 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 37

Dāmas HCP
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Evita Bādere 54 55 51 0 0 0 0 0 160 160 1
2 Paula Matisone 57 52 49 0 0 0 0 0 158 158 2
3 Vizma Pūce 52 0 54 0 0 0 0 0 106 106 3
4 Sintija Pakalne 51 49 0 0 0 0 0 0 100 100 4
5 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 0 0 98 98 5
6 Dace Pajate 0 48 48 0 0 0 0 0 96 96 6
7 Daiga Matisone 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 7
8 Iveta Lopatko 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 8
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē