5. Maijs, 2024. Ģirts, Ģederts, Gothards, Gerhards
Pāru kaujas
rezultâti

Prezidenta kauss
Vieta Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play sum   HCP Hcp Out In Stroke Scramble Neto
1 Guntars Dobelis 7,8 7 Māris Kurilovičs 36 38 45 13,5 35 33 68 60
2 Māris Gulāns 9,1 8 Jānis Ciaguns 18,2 15 23 6,9 35 33 68 61
3 Kārlis Eniņš 9,9 9 Jānis Jākobsons 26,9 28 37 11,1 36 36 72 61
4 Inga Muciņa 34,2 32 Ilmārs Naglis Sr. 8,2 7 39 11,7 37 36 73 61
5 Gatis Liniņš 14,1 14 Ingars Matisons 15,2 15 29 8,7 36 36 72 63
6 Gatis Birkavs 10,7 10 Ainārs Počs 11,2 10 20 6 36 34 70 64
7 Skaidrīte Verbicka 28,2 26 Jevgēnijs Verbickis 34 36 62 18 41 41 82 64
8 Aigars Pērkums 6,1 5 Ivans Uljanovs 6,5 5 10 3 33 35 68 65
9 Arvīds Pīlādzis 16,8 17 Igors Lipskis 9,3 8 25 7,5 35 38 73 65
10 Roberts Tiļuks 5,2 4 Rihards Tiļuks 7,5 6 10 3 36 33 69 66
11 Kazimirs Šļakota 23,7 21 Māris Dalbiņš 16,5 16 37 11,1 38 39 77 66
12 Bruno Mellis 20,6 21 Agita Melle 30,9 29 50 15 42 39 81 66
13 Ilmārs Naglis Jr. 8,3 7 Ģirts Rūda 13,8 13 37 36 73 67 73 67
14 Ingemāra Jansone 12,5 10 Mārtiņš Pukše 8,7 8 18 5,4 36 37 73 68
15 Lars Jonsson 9 8 Kaare Birkeland 16,7 17 25 7,5 40 36 76 68
16 Timo Ahvenainen 13,3 13 Stig Arnsten 16,5 16 29 8,7 40 37 77 68
17 Aleksandrs Grigorjevs 26,1 27 Boriss Sabitovs 18,7 19 45 13,5 40 42 82 68
18 Lidija Gavrilova 15,1 12 Vitālijs Gavrilovs 19,3 20 32 9,6 40 39 79 69
19 Sandra Opite 23,7 21 Gundars Galkins 22,5 23 44 13,2 40 42 82 69
20 Anita Gaile 34,3 32 Mārīte Kāpostiņa 19,8 17 49 14,7 44 40 84 69
21 Guntars Vaišļa 16,4 16 Anda Vaišļa 35,9 34 50 15 42 42 84 69
22 Jorgen Jarve 7,2 6 Douglas Balchin 11,5 11 17 5,1 37 38 75 70
23 Ravi Nirula 16,1 16 Toms Redlihs 12 11 27 8,1 40 38 78 70
24 Igors Volodkēvičs 22,8 24 Vilmārs Jansons 10,3 9 33 9,9 42 38 80 70
25 Gints Zeltiņš 11,6 11 Andris Cinis 7,5 6 17 5,1 36 40 76 71
26 Guntis Gailis 34,8 32 Lehs Luginskis 19,1 16 48 14,4 42 44 86 72
27 Ģirts Rēvalds 29,3 31 Ineta Rēvalde 23,9 22 53 15,9 44 44 88 72
28 Juris Binde 28 25 Mārtiņš Binde 36 38 63 18 48 42 90 72
29 Andris Rodze 15,4 15 Ivars Eniņš 24 25 40 12 42 43 85 73
30 Juris Pīlādzis 32,7 30 Zaiga Pīlādze 36 34 64 18 48 49 97 79

Pro ieskaite

Vieta Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play sum   HCP HCp Out In Stroke Scramble Neto
1 Uliana Rotmistrova 0,1 5 Edward Charnock -1,3 -4 1 0,3 32 30 62 62
2 Artūrs Krukovs -1,4 -4 Valdis Liepiņš 5,5 4 0 0 33 36 69 69
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē