5. Maijs, 2024. Ģirts, Ģederts, Gothards, Gerhards
Pāru kaujas
rezultâti

Hole in One turnīrs
Kungi
HCP 0-12

 





Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP HCP



Exact Playing Total
1 Dobelis Guntars 8,8 8 20 18 38
2 Naglis Jr. Ilmārs 10,8 10 15 20 35
3 Naglis Sr. Ilmārs 10 9 20 14 34
4 Pērkums Aigars 6,7 5 17 15 32
5 Pāvulāns Aleksandrs 8,8 8 17 15 32
6 Jonsson Lars 10,1 9 15 17 32
7 Počs Ainārs 11,5 11 15 16 31
8 Uļjanovs Ivans 7,2 6 16 14 30
9 Birkavs Gatis 10,7 10 14 16 30
10 Krištopans Vilis 5,2 1 9 17 26

HCP 13-24

 





Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP HCP



Exact Playing Total
1 Rodze Andris 17,1 17 19 21 40
2 Redlihs Toms 23 24 21 19 40
3 Ķelle Rūdolfs 17,2 17 19 19 38
4 Gauručs Edgars 14,1 14 18 18 36
5 Krasts Ints 15,8 16 18 18 36
6 Pīlādzis Arvīds 22 22 18 18 36
7 Nirula Ravi 16,5 16 16 19 35
8 Plensners Kārlis 21,4 22 13 22 35
9 Ķuzāns Jānis 18,1 18 16 18 34
10 Gavrilovs Vitālijs 21,4 22 17 17 34
11 Zvirbulis Modris 22,3 23 19 15 34
12 Burbo Viktors 15,8 16 16 17 33
13 Jarāns Jānis 20,3 21 16 16 32
14 Šļakota Kazimirs 24,4 21 17 14 31
15 Lediņš Jānis 15,4 15 12 18 30
16 Lazdinis Daris 16,7 17 15 15 30
17 Mališkovs Artjoms 16,8 17 18 12 30
18 Pedo Igors 19,1 19 12 17 29
19 Pīlādzis Gunārs 23,5 21 14 14 28
20 Luginskis Lehs 17,5 14 15 12 27

Baltiņš Sr. Vilnis 15,4 12 8 16 24
21 Pīlādzis Kaspars 18 18 11 12 23
22 Perts Mārtiņš 22 22 11 8 19

HCP 25-36

 





Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP HCP



Exact Playing Total
1 Sams Normunds 28,9 30 19 24 43
2 Uškāns Hugo 30,7 32 22 18 40
3 Galkins Gundars 24,9 26 20 18 38
4 Uzkliņģis Jānis 25,4 26 19 19 38
5 Liniņš Gatis 30,3 32 18 17 35
6 Verbickis Jevgēnijs 34 36 18 17 35
7 Gailis Guntis 34,2 32 19 13 32
8 Kurpics Edgars 36 38 18 12 30
9 Dalbiņš Māris 31 33 14 15 29
10 Nika Mareks 36 38 13 14 27
11 Ķelle Uldis 25,8 27 13 0 26
12 Sabitovs Boriss 24,8 26 14 11 25
13 Hāzenfuss Ervīns 32 34 12 12 24
14 Loba Guntars 36 38 10 13 23
15 Šangins Aleksandrs 36 38 11 9 20
16 Krauja Uldis 28,4 30 8 8 16

Dāmas
HCP 0-18
 





Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP HCP



Exact Playing Total
1 Puisīte Daiga 10,3 7 16 15 31
2 Ozoliņa Ginta 17 14 14 14 28
3 Gavrilova Lidija 15,7 13 11 10 21

HCP 19-40

 





Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP HCP



Exact Playing Total
1 Verbicka Skaidrīte 35,2 33 19 19 38
2 Sabitova Žanna 33,2 31 19 16 35
3 Lediņa Diāna 21,2 19 15 16 31
4 Opite Sandra 23,3 21 12 19 31
5 Kāpostiņa Mārīte 21,1 19 15 15 30
6 Lāce Jūlija 39,7 38 9 15 24
7 Lipska Viktorija 24,3 22 10 13 23

 
Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Pāvulāns Aleksandrs










Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Kāpostiņa Mārīte










Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Burbo Viktors




 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē