5. Maijs, 2024. Ģirts, Ģederts, Gothards, Gerhards
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas Amatieru čempionāts

Latvijas amatieru čempionāts

(01.-03.07.2005., "Ozo Golf Club" - pēc 1.dienas)

Kungi

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puksts Dāvis 4 4 4 5 4 3 5 5 5 39 5 5 4 4 5 3 5 3 4 38 77
2 Braathens Niklass 4 6 4 4 4 3 6 5 4 40 4 4 4 3 5 5 5 4 5 39 79
3 Gavars Mikus 4 4 3 6 5 3 6 6 4 41 4 5 4 3 5 3 6 4 5 39 80
4 Broders Kārlis 5 4 4 5 4 4 4 7 4 41 5 4 5 4 5 3 5 4 5 40 81
5 Krotenbergs Maršals 5 5 4 7 4 3 6 5 4 43 4 4 5 3 4 3 6 6 4 39 82
6 Balodis Mārtiņš 5 4 3 6 5 3 7 5 4 42 5 4 4 4 6 4 4 5 5 41 83
7 Liepiņš Jānis 4 5 5 6 4 4 4 6 6 44 4 5 5 4 5 4 5 3 5 40 84
7 Cinis Andris 4 5 5 6 4 5 5 5 5 44 6 5 4 4 5 2 5 4 5 40 84
9 Gulāns Māris 7 5 3 6 4 3 5 7 4 44 4 6 3 3 6 4 5 4 6 41 85
10 Krištopans Vilis 4 3 5 5 7 3 5 7 5 44 5 4 5 4 5 4 6 5 4 42 86
11 Pukše Mārtiņš 5 4 4 5 5 3 5 7 4 42 6 4 5 4 5 3 6 5 7 45 87
11 Kalniņš Raivis 5 5 3 6 4 4 5 7 6 45 5 5 5 3 4 4 7 4 5 42 87
13 Visockis Juris 4 4 4 8 7 4 5 5 5 46 6 4 4 3 5 3 6 6 5 42 88
13 Svedberg Rob 5 6 4 6 5 3 8 5 4 46 5 5 6 4 6 3 5 3 5 42 88
15 Naglis Sr. Ilmārs 6 5 4 4 6 4 7 6 5 47 5 5 4 4 7 2 6 4 5 42 89
15 Grunte Ivars 4 5 4 8 5 3 6 8 5 48 5 4 4 3 5 4 6 5 5 41 89
15 Tučkus Vitauts 4 5 4 5 4 4 4 6 5 41 5 6 10 4 4 4 6 4 5 48 89
15 Zālītis Edgars 5 5 5 7 4 3 7 6 5 47 4 4 5 3 6 3 5 6 6 42 89
19 Vilde Valters 6 4 3 8 5 4 7 6 4 47 5 4 5 4 7 4 4 4 6 43 90
20 Šantars Guntis 5 5 4 5 6 4 8 5 5 47 6 4 4 4 6 4 6 5 5 44 91
21 Fanello Johnny 6 5 3 7 5 3 5 8 5 47 5 4 5 7 5 2 5 6 6 45 92
21 Tjellander Stefan 4 5 4 5 7 4 5 6 6 46 6 4 5 6 5 3 7 4 6 46 92
23 Puikevics Zigmārs 4 6 4 6 5 5 5 6 5 46 6 4 4 3 6 4 7 5 8 47 93
23 Puče Armands 5 4 4 6 5 5 6 11 4 50 6 5 4 4 5 3 6 4 6 43 93
23 Gaters Andris 7 5 4 5 5 3 5 6 5 45 5 4 5 4 7 4 6 7 6 48 93
23 Mazjānis Normunds 7 5 4 7 5 3 8 7 4 50 5 5 4 4 5 3 6 5 6 43 93
27 Birkavs Gatis 5 5 3 6 4 4 6 5 6 44 6 5 5 8 5 3 7 4 7 50 94
27 Zilgalvis Pēteris 5 6 4 8 6 3 7 9 4 52 6 6 5 4 4 3 4 4 6 42 94
27 Naglis Jr. Ilmārs 7 4 5 5 6 3 8 5 7 50 6 6 6 3 5 3 5 6 4 44 94
27 Bobrovs Andrejs 5 5 6 9 4 3 5 5 5 47 5 5 5 4 5 5 6 5 7 47 94
27 Zvans Andris 6 5 3 7 3 3 4 6 4 41 7 5 5 5 7 4 6 7 7 53 94
32 Broders Mārcis 4 7 4 7 5 2 5 9 4 47 5 5 6 3 7 5 7 5 5 48 95
32 Fiļimonovs Andris 5 4 5 7 6 3 6 7 5 48 5 7 5 4 4 4 7 6 5 47 95
34 Čerņavskis Andris 5 5 4 7 7 4 6 7 4 49 5 5 4 4 5 4 6 8 6 47 96
34 Pērkums Aigars 5 5 4 6 6 3 7 8 6 50 6 5 5 5 5 4 5 5 6 46 96
34 Zeltiņš Toms 4 4 4 6 5 4 8 6 5 46 6 5 4 4 5 4 7 7 8 50 96
34 Bričko Leons 5 5 4 8 4 3 8 8 6 51 5 4 5 5 4 4 7 5 6 45 96
38 Dauģis Guntars 5 5 4 4 8 4 6 8 5 49 5 4 5 6 5 4 6 6 7 48 97
38 Krāģis Armands 5 5 4 7 4 3 7 5 6 46 6 5 7 6 5 3 7 7 5 51 97
38 Lejiņš Voldemārs 7 7 4 7 5 3 5 6 6 50 5 5 7 6 5 4 6 5 4 47 97
38 Jansons Vilmārs 6 5 4 7 4 4 5 9 6 50 5 5 5 2 7 3 6 7 7 47 97
42 Zālītis Guntars 5 5 3 12 5 3 5 7 5 50 6 4 6 5 6 4 7 5 5 48 98
42 Baltiņš Sr. Vilnis 6 5 7 8 7 4 5 5 5 52 4 5 5 3 5 6 6 6 6 46 98
44 Staklis Andris 4 5 6 5 5 3 6 8 6 48 5 5 5 3 14 4 5 5 5 51 99
44 Pētersons Tālivaldis 4 5 4 6 6 4 8 6 5 48 8 6 5 4 6 4 7 6 5 51 99
44 Keisels Andris 6 5 4 6 6 3 5 8 5 48 6 6 5 6 5 5 9 4 5 51 99
47 Lielcepure Jānis 4 5 4 5 5 3 8 7 4 45 5 6 6 9 7 4 6 6 6 55 100
47 Dobelis Guntars 5 6 5 7 8 5 7 6 6 55 6 5 4 6 6 3 7 3 5 45 100
49 Pīrāgs Reinholds 5 3 7 5 5 4 5 11 7 52 5 4 5 3 8 3 8 6 7 49 101
50 Eniņš Kārlis 7 5 6 7 7 4 7 6 6 55 6 9 5 3 6 5 5 4 4 47 102
51 Jansons Uldis 6 6 4 6 6 3 7 6 4 48 7 6 6 8 6 4 6 6 6 55 103
52 Cīmanis Pēteris 3 6 5 5 9 5 6 6 5 50 8 5 6 5 6 3 9 7 5 54 104
52 Baltiņš Jr. Vilnis 7 5 5 7 7 4 5 4 5 49 8 8 5 4 11 4 6 4 5 55 104
52 Grinbergs Arnis 4 7 4 7 5 4 6 10 5 52 9 5 5 4 5 6 7 5 6 52 104
52 Babulis Dainis 6 6 6 8 6 3 6 9 5 55 6 4 5 3 7 4 10 5 5 49 104
56 Bariss Andris 6 5 5 8 7 5 6 7 6 55 5 4 5 6 6 5 8 5 6 50 105
56 Zeltiņš Gints 11 4 6 6 5 4 6 9 4 55 5 4 5 3 5 5 10 5 8 50 105
56 Cassel Barry 4 5 5 7 5 3 9 5 6 49 5 7 6 5 11 6 6 4 6 56 105
59 Lediņš Jānis 8 6 5 7 7 4 7 7 5 56 6 6 6 7 5 3 7 4 6 50 106
60 Gavrilovs Vitālijs 7 7 5 6 7 5 7 6 6 56 7 6 6 4 6 3 7 6 6 51 107
60 Bikše Raitis 8 6 5 7 6 3 5 10 6 56 6 6 5 7 6 5 6 5 5 51 107
62 Uzkliņģis Jānis 4 5 4 6 6 8 7 8 6 54 5 7 9 4 6 3 7 8 5 54 108
63 Markss Svens 5 5 5 8 7 4 6 7 6 53 6 6 5 6 9 3 7 9 5 56 109
64 Markss Ardis 5 6 4 9 8 4 6 8 6 56 7 5 4 5 6 8 7 6 6 54 110
65 Burbo Viktors 5 6 5 12 6 4 8 8 7 61 5 8 6 3 6 4 6 6 6 50 111
65 Nimets Jevgen 5 5 5 8 5 3 6 9 9 55 6 5 7 5 8 5 10 5 5 56 111
67 Rožickis Leons 6 5 4 9 7 2 8 8 5 54 9 5 8 7 6 4 9 5 5 58 112
67 Ķuzāns Jānis 5 6 5 7 11 4 6 6 5 55 7 5 5 6 11 4 7 5 7 57 112
69 Rodze Andris 6 8 5 6 7 5 10 7 6 60 6 8 6 4 8 6 7 5 7 57 117
70 Priede Jānis 6 6 5 7 9 5 9 10 8 65 6 8 7 5 7 4 10 6 8 61 126
71 Rozenvalds Kristians 6 7 5 7 11 7 8 11 6 68 8 6 7 9 5 4 7 6 7 59 127

Dāmas

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puisīte Māra 5 4 4 5 5 3 5 5 4 40 5 6 4 4 4 5 6 4 5 43 83
2 Gavrilova Lidija 7 5 4 7 6 3 6 8 5 51 5 4 5 3 5 3 6 5 7 43 94
2 Krodere - Imša Ineta 6 5 4 6 5 4 5 7 5 47 6 7 5 6 5 4 5 4 5 47 94
4 Puisīte Daiga 5 5 5 5 5 5 10 7 4 51 5 5 4 5 5 3 7 5 5 44 95
5 Ruka Vineta 6 6 4 7 6 3 5 5 6 48 5 9 6 3 6 3 8 5 6 51 99
6 Dobele Linda 5 6 5 7 6 5 6 7 6 53 5 4 7 3 6 4 8 5 8 50 103
7 Marksa Kristīne 6 5 5 8 5 5 6 8 6 54 7 5 5 5 6 3 7 6 6 50 104
8 Zilgalvis Ilze 6 6 4 7 7 4 6 7 6 53 7 6 9 6 6 4 8 4 9 59 112
9 Jansone Ingemāra 5 6 5 10 7 5 6 8 6 58 7 5 6 8 5 4 7 7 7 56 114
9 Barkāne Daiga 4 7 5 6 6 5 5 8 6 52 5 5 8 7 7 5 8 6 11 62 114
11 Liepiņa Inese 5 6 4 9 6 6 7 8 6 57 7 5 6 6 6 6 7 8 7 58 115
12 Opite Sandra 7 7 3 9 6 4 9 13 6 64 9 5 7 4 7 5 6 7 5 55 119

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē